- Edificio de 4 niveles con 15 apartamentos de 2 habitaciones.
- Apartamentos de una sola planta.
- Sala, comedor, balcón, cocina, cuarto de lavandería, algunos con bodega, garaje para 2 carros.
- 2 habitaciones (la principal con walk in closet, baño con ducha) y 2 baños.
- Acabados de lujo.
- Cuota de mantenimiento: $130
- Año de construcción: 2020
- 15 unidades en el condominio.
- Desde 81.36m² habitables hasta 86.38m².
Piso | Unidad | m² | TOTAL m² | Distribución | Vista | PRECIO |
2 | FF#1 | 86.38 | 116.69 | 2 hab / 2 baños | Parque | 200,000 |
2 | FF#2 | 85.16 | 117.3 | 2 hab / 2 baños | Parque | 200,000 |
2 | FF#3 | 86.38 | 116.55 | 2 hab / 2 baños | Parque | 200,000 |
2 | FF#4 | 86.38 | 100.68 | 2 hab / 2 baños | Este | 185,000 |
2 | FF#5 | 81.36 | 95.66 | 2 hab / 2 baños | Este | 175,000 |
2 | FF#6 | 86.38 | 100.68 | 2 hab / 2 baños | Este | 185,000 |
3 | FF#7 | 86.38 | 116.56 | 2 hab / 2 baños | Parque | 210,000 |
3 | FF#8 | 81.36 | 115.28 | 2 hab / 2 baños | Parque | 210,000 |
3 | FF#9 | 86.38 | 116.54 | 2 hab / 2 baños | Parque | 210,000 |
3 | FF#10 | 86.38 | 116.73 | 2 hab / 2 baños | Este | 205,000 |
3 | FF#11 | 81.36 | 97.41 | 2 hab / 2 baños | Este | 185,000 |
3 | FF#12 | 86.38 | 116.74 | 2 hab / 2 baños | Este | 205,000 |
4 | FF#13 | 86.38 | 116.74 | 2 hab / 2 baños | Parque | 220,000 |
4 | FF#14 | 81.36 | 115.52 | 2 hab / 2 baños | Parque | 220,000 |
4 | FF#15 | 86.38 | 120.23 | 2 hab / 2 baños | Parque | 220,000 |
Características
- Balcón
- Bodega
- Tanque de agua
- Vista
- Moderna
- Cuarto de lavandería
- Seguridad 24/7
- Elevador
- 1 Nivel